Konsolidierte Eigenkapitalveränderungsrechnung
In Mio. CHF |
|
Aktien- kapital |
Kapital- reserven |
Gewinn- reserven |
Währungs- umrech- nungs- differenzen |
Ab- sicherungs- reserve |
Eigenkapital Aktionäre Swisscom |
Nicht beherr- schende Anteile |
Total Eigen- kapital |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand am 1. Januar 2018 | 52 | 136 | 9’455 | (1’689) | (2) | 7’952 | (11) | 7’941 | ||||||||||
Reingewinn | – | – | 1’527 | – | – | 1’527 | (6) | 1’521 | ||||||||||
Sonstiges Gesamtergebnis | – | – | (53) | (39) | 6 | (86) | – | (86) | ||||||||||
Gesamtergebnis | – | – | 1’474 | (39) | 6 | 1’441 | (6) | 1’435 | ||||||||||
Dividendenzahlungen | – | – | (1’140) | – | – | (1’140) | (1) | (1’141) | ||||||||||
Übrige Veränderungen | – | – | (30) | – | – | (30) | 3 | (27) | ||||||||||
Bestand am 31. Dezember 2018 | 52 | 136 | 9’759 | (1’728) | 4 | 8’223 | (15) | 8’208 | ||||||||||
Änderungen in der Rechnungslegung 1 | – | – | 22 | – | – | 22 | – | 22 | ||||||||||
Bestand am 1. Januar 2019 | 52 | 136 | 9’781 | (1’728) | 4 | 8’245 | (15) | 8’230 | ||||||||||
Reingewinn | – | – | 1’672 | – | – | 1’672 | (3) | 1’669 | ||||||||||
Sonstiges Gesamtergebnis | – | – | 148 | (53) | 7 | 102 | – | 102 | ||||||||||
Gesamtergebnis | – | – | 1’820 | (53) | 7 | 1’774 | (3) | 1’771 | ||||||||||
Dividendenzahlungen | – | – | (1’140) | – | – | (1’140) | (1) | (1’141) | ||||||||||
Übrige Veränderungen | – | – | (7) | – | – | (7) | 22 | 15 | ||||||||||
Bestand am 31. Dezember 2019 | 52 | 136 | 10’454 | (1’781) | 11 | 8’872 | 3 | 8’875 | ||||||||||
1 Siehe «Allgemeine Informationen und Änderungen von Rechnungslegungsgrundsätzen» im Anhang der konsolidierten Jahresrechnung.
|