Swisscom Konzern Fünfjahresübersicht
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz und Ergebnisse | ||||||||||||
Nettoumsatz | 11’678 | 11’643 | 11’662 | 11’714 | 11’453 | |||||||
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 4’098 | 4’293 | 4’295 | 4’213 | 4’358 | |||||||
EBITDA in % Nettoumsatz | % | 35,1 | 36,9 | 36,8 | 36,0 | 38,1 | ||||||
Operatives Ergebnis (EBIT) | 2’012 | 2’148 | 2’131 | 2’069 | 1’910 | |||||||
Reingewinn | 1’362 | 1’604 | 1’568 | 1’521 | 1’669 | |||||||
Gewinn pro Aktie | CHF | 26,27 | 30,97 | 30,31 | 29,48 | 32,28 | ||||||
Bilanz und Geldflüsse | ||||||||||||
Eigenkapital | 5’242 | 6’522 | 7’645 | 8’208 | 8’875 | |||||||
Eigenkapitalquote | % | 24,8 | 30,4 | 34,7 | 36,3 | 36,6 | ||||||
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit | 3’702 | 3’722 | 4’091 | 3’720 | 3’981 | |||||||
Investitionen | 2’409 | 2’416 | 2’378 | 2’404 | 2’438 | |||||||
Nettoverschuldung inkl. Leasingverbindlichkeiten | 8’042 | 7’846 | 7’447 | 7’393 | 8’785 | |||||||
Mitarbeitende | ||||||||||||
Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 21’637 | 21’127 | 20’506 | 19’845 | 19’317 | ||||||
Durchschnittlicher Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 21’546 | 21’543 | 20’836 | 20’083 | 19’561 | ||||||
Operationelle Daten | ||||||||||||
Festnetztelefonieanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 2’629 | 2’367 | 2’047 | 1’788 | 1’594 | ||||||
Breitbandanschlüsse Retail Schweiz | in Tsd. | 1’958 | 1’992 | 2’014 | 2’033 | 2’033 | ||||||
Mobilfunkanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 6’625 | 6’612 | 6’637 | 6’370 | 6’333 | ||||||
Swisscom TV-Anschlüsse Schweiz | in Tsd. | 1’331 | 1’418 | 1’467 | 1’519 | 1’555 | ||||||
Umsatz generierende Einheiten (RGU) Schweiz | in Tsd. | 12’543 | 12’389 | 12’165 | 11’710 | 11’515 | ||||||
Entbündelte Teilnehmeranschlüsse Schweiz | in Tsd. | 128 | 128 | 107 | 87 | 70 | ||||||
Breitbandanschlüsse Wholesale Schweiz | in Tsd. | 315 | 364 | 435 | 481 | 515 | ||||||
Breitbandanschlüsse Italien | in Tsd. | 2’201 | 2’355 | 2’451 | 2’547 | 2’637 | ||||||
Swisscom Aktie | ||||||||||||
Anzahl ausgegebener Aktien | Mio. Stück | 51,802 | 51,802 | 51,802 | 51,802 | 51,802 | ||||||
Börsenkapitalisierung | 26’056 | 23’627 | 26’859 | 24’331 | 26’553 | |||||||
Börsenkurs am Bilanzstichtag | CHF | 503,00 | 456,10 | 518,50 | 469,70 | 512,60 | ||||||
Börsenkurs höchst | CHF | 580,50 | 528,50 | 527,00 | 530,60 | 523,40 | ||||||
Börsenkurs tiefst | CHF | 471,10 | 426,80 | 429,80 | 427,00 | 441,10 | ||||||
Ordentliche Dividende pro Aktie | CHF | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 3 | ||||||
Verhältnis Ausschüttung/Gewinn pro Aktie | % | 83,75 | 71,04 | 72,59 | 74,63 | 68,16 | ||||||
Informationen Schweiz | ||||||||||||
Nettoumsatz | 9’764 | 9’665 | 9’476 | 9’274 | 8’969 | |||||||
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 3’461 | 3’572 | 3’451 | 3’419 | 3’508 | |||||||
Investitionen | 1’822 | 1’774 | 1’678 | 1’645 | 1’770 | |||||||
Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 18’965 | 18’372 | 17’688 | 17’147 | 16’628 | ||||||
1 Ab 1. Januar 2018 wendet Swisscom IFRS 15 «Umsätze aus Verträgen mit Kunden» an. Die Vorjahreszahlen wurden nicht angepasst.
|
||||||||||||
2 Ab 1. Januar 2019 wendet Swisscom IFRS 16 «Leasingverhältnisse» an. Die Vorjahreszahlen wurden nicht angepasst.
|
||||||||||||
3 Gemäss Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung.
|