Fünfjahresübersicht
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2016 | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz und Ergebnisse | ||||||||||||
Nettoumsatz | 11’643 | 11’662 | 11’714 | 11’453 | 11’100 | |||||||
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 4’293 | 4’295 | 4’213 | 4’358 | 4’382 | |||||||
EBITDA in % Nettoumsatz | % | 36,9 | 36,8 | 36,0 | 38,1 | 39,5 | ||||||
Operatives Ergebnis (EBIT) | 2’148 | 2’131 | 2’069 | 1’910 | 1’947 | |||||||
Reingewinn | 1’604 | 1’568 | 1’521 | 1’669 | 1’528 | |||||||
Gewinn pro Aktie | CHF | 30,97 | 30,31 | 29,48 | 32,28 | 29,54 | ||||||
Bilanz und Geldflüsse | ||||||||||||
Eigenkapital | 6’522 | 7’645 | 8’208 | 8’875 | 9’491 | |||||||
Eigenkapitalquote | % | 30,4 | 34,7 | 36,3 | 36,6 | 39,1 | ||||||
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit | 3’722 | 4’091 | 3’720 | 3’981 | 4’069 | |||||||
Investitionen | 2’416 | 2’378 | 2’404 | 2’438 | 2’229 | |||||||
Nettoverschuldung | 7’846 | 7’447 | 7’393 | 6’758 | 6’218 | |||||||
Mitarbeitende | ||||||||||||
Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 21’127 | 20’506 | 19’845 | 19’317 | 19’062 | ||||||
Durchschnittlicher Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 21’543 | 20’836 | 20’083 | 19’561 | 19’095 | ||||||
Operationelle Daten | ||||||||||||
Festnetztelefonieanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 2’367 | 2’047 | 1’788 | 1’594 | 1’523 | ||||||
Breitbandanschlüsse Retail Schweiz | in Tsd. | 1’992 | 2’014 | 2’033 | 2’058 | 2’043 | ||||||
Mobilfunkanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 6’612 | 6’637 | 6’370 | 6’333 | 6’224 | ||||||
TV-Anschlüsse Schweiz | in Tsd. | 1’418 | 1’467 | 1’519 | 1’555 | 1’554 | ||||||
Umsatz generierende Einheiten (RGU) Schweiz | in Tsd. | 12’389 | 12’165 | 11’710 | 11’540 | 11’344 | ||||||
Entbündelte Teilnehmeranschlüsse Schweiz | in Tsd. | 128 | 107 | 87 | 70 | 56 | ||||||
Breitbandanschlüsse Wholesale Schweiz | in Tsd. | 364 | 435 | 481 | 515 | 555 | ||||||
Breitbandanschlüsse Italien | in Tsd. | 2’355 | 2’451 | 2’547 | 2’637 | 2’747 | ||||||
Mobilfunkanschlüsse Italien | in Tsd. | 676 | 1’065 | 1’432 | 1’746 | 1’961 | ||||||
Swisscom Aktie | ||||||||||||
Anzahl ausgegebener Aktien | Mio. Stück | 51,802 | 51,802 | 51,802 | 51,802 | 51,802 | ||||||
Börsenkapitalisierung | 23’627 | 26’859 | 24’331 | 26’554 | 24’715 | |||||||
Börsenkurs am Bilanzstichtag | CHF | 456,10 | 518,50 | 469,70 | 512,60 | 477,10 | ||||||
Börsenkurs höchst | CHF | 528,50 | 527,00 | 530,60 | 523,40 | 577,80 | ||||||
Börsenkurs tiefst | CHF | 426,80 | 429,80 | 427,00 | 441,10 | 446,70 | ||||||
Ordentliche Dividende pro Aktie | CHF | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 3 | ||||||
Verhältnis Ausschüttung/Gewinn pro Aktie | % | 71,04 | 72,59 | 74,63 | 68,16 | 74,48 | ||||||
Informationen Schweiz | ||||||||||||
Nettoumsatz | 9’665 | 9’476 | 9’274 | 8’969 | 8’614 | |||||||
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 3’572 | 3’451 | 3’419 | 3’508 | 3’522 | |||||||
Investitionen | 1’774 | 1’678 | 1’645 | 1’770 | 1’596 | |||||||
Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 18’372 | 17’688 | 17’147 | 16’628 | 16’048 | ||||||
1 Seit 1. Januar 2018 wendet Swisscom IFRS 15 «Umsätze aus Verträgen
mit Kunden» an. Die Vorjahreszahlen wurden nicht angepasst. |
||||||||||||
2 Seit 1. Januar 2019 wendet Swisscom IFRS 16 «Leasingverhältnisse» an.
Die Vorjahreszahlen wurden nicht angepasst. |
||||||||||||
3 Gemäss Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung.
|