Rapport de gestion 2021
- 3. Zwischenbericht 2022de/en
- 2. Zwischenbericht 2022de/en
- 1. Zwischenbericht 2022de/en
- Rapport de gestion 2021
- 3. Zwischenbericht 2021de/en
- 2. Zwischenbericht 2021de/en
- 1. Zwischenbericht 2021de/en
- Rapport de gestion 2020
- 3. Zwischenbericht 2020de/en
- 2. Zwischenbericht 2020de/en
- 1. Zwischenbericht 2020de/en
- Rapport de gestion 2019
- 3. Zwischenbericht 2019de/en
- 2. Zwischenbericht 2019de/en
- 1. Zwischenbericht 2019de/en
- Rapport de gestion 2018
- 3. Zwischenbericht 2018de/en
- 2. Zwischenbericht 2018de/en
- 1. Zwischenbericht 2018de/en
- Rapport de gestion 2017
- 3. Zwischenbericht 2017de/en
- 2. Zwischenbericht 2017de/en
- 1. Zwischenbericht 2017de/en
- Index
- Recherche
Pas de résultats. Modifiez la clé de recherche.
Evolution sur cinq ans du groupe Swisscom
En mio. CHF ou comme indiqué | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | 2020 | 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires et résultats | ||||||||||||
Chiffre d’affaires net | 11 662 | 11 714 | 11 453 | 11 100 | 11 183 | |||||||
Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) | 4 295 | 4 213 | 4 358 | 4 382 | 4 478 | |||||||
EBITDA en % du chiffre d'affaires net | % | 36,8 | 36,0 | 38,1 | 39,5 | 40,0 | ||||||
Résultat d’exploitation (EBIT) | 2 131 | 2 069 | 1 910 | 1 947 | 2 066 | |||||||
Bénéfice net | 1 568 | 1 521 | 1 669 | 1 528 | 1 833 | |||||||
Bénéfice par action | CHF | 30,31 | 29,48 | 32,28 | 29,54 | 35,37 | ||||||
Etat de la situation financière et flux de trésorerie | ||||||||||||
Capitaux propres | 7 645 | 8 208 | 8 875 | 9 491 | 10 813 | |||||||
Quote-part de capitaux propres | % | 34,7 | 36,3 | 36,6 | 39,1 | 43,6 | ||||||
Entrées de trésorerie provenant des activités opérationnelles | 4 091 | 3 720 | 4 019 | 4 169 | 4 044 | |||||||
Investissements | 2 378 | 2 404 | 2 438 | 2 229 | 2 286 | |||||||
Endettement net | 7 447 | 7 393 | 6 758 | 6 218 | 5 689 | |||||||
Collaborateurs | ||||||||||||
Effectif en équivalents plein temps | Nombre | 20 506 | 19 845 | 19 317 | 19 062 | 18 905 | ||||||
Effectif moyen en équivalents plein temps | Nombre | 20 836 | 20 083 | 19 561 | 19 095 | 19 099 | ||||||
Données opérationnelles | ||||||||||||
Raccordements téléphoniques réseau fixe en Suisse | En milliers | 2 047 | 1 788 | 1 594 | 1 523 | 1 424 | ||||||
Raccordements à haut débit Retail en Suisse | En milliers | 2 014 | 2 033 | 2 058 | 2 043 | 2 037 | ||||||
Raccordements mobiles en Suisse | En milliers | 6 637 | 6 370 | 6 333 | 6 224 | 6 177 | ||||||
Raccordements TV en Suisse | En milliers | 1 467 | 1 519 | 1 555 | 1 588 | 1 592 | ||||||
Unités génératrices de chiffres d'affaires (RGU) en Suisse | En milliers | 12 165 | 11 710 | 11 540 | 11 378 | 11 230 | ||||||
Raccordements d’abonnés dégroupés en Suisse | En milliers | 107 | 87 | 70 | 56 | 41 | ||||||
Raccordements à haut débit Wholesale en Suisse | En milliers | 435 | 481 | 515 | 555 | 596 | ||||||
Raccordements à haut débit en Italie | En milliers | 2 451 | 2 547 | 2 637 | 2 747 | 2 750 | ||||||
Raccordements réseau mobile en Italie | En milliers | 1 065 | 1 432 | 1 746 | 1 961 | 2 472 | ||||||
Action Swisscom | ||||||||||||
Nombre d'actions émises | Mio. d'unités | 51,802 | 51,802 | 51,802 | 51,802 | 51,802 | ||||||
Capitalisation boursière | 26 859 | 24 331 | 26 554 | 24 715 | 26 657 | |||||||
Cours de l'action à la clôture de l'exercice | CHF | 518,50 | 469,70 | 512,60 | 477,10 | 514,60 | ||||||
Cours de l'action haut | CHF | 527,00 | 530,60 | 523,40 | 577,80 | 562,40 | ||||||
Cours de l'action bas | CHF | 429,80 | 427,00 | 441,10 | 446,70 | 456,30 | ||||||
Dividende ordinaire par action | CHF | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 3 | ||||||
Ratio distribution/bénéfice par action | % | 72,59 | 74,63 | 68,16 | 74,48 | 62,20 | ||||||
Informations Suisse | ||||||||||||
Chiffre d’affaires net | 9 476 | 9 274 | 8 969 | 8 614 | 8 579 | |||||||
Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) | 3 451 | 3 419 | 3 508 | 3 522 | 3 569 | |||||||
Investissements | 1 678 | 1 645 | 1 770 | 1 596 | 1 634 | |||||||
Effectif en équivalents plein temps | Nombre | 17 688 | 17 147 | 16 628 | 16 048 | 15 882 | ||||||
1 Depuis le 1er janvier 2018, Swisscom applique la norme IFRS 15
«Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients». Les chiffres de l’exercice précédent n’ont pas été adaptés. |
||||||||||||
2 Depuis le 1er janvier 2019, Swisscom applique la norme IFRS 16 «Contrats de location». Les chiffres de l’exercice précédent n’ont pas été adaptés.
|
||||||||||||
3 Selon proposition du Conseil d'administration à l'Assemblée générale.
|