Evolution sur cinq ans du groupe Swisscom
En mio. CHF ou comme indiqué | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | 2020 | 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En mio. CHF ou comme indiqué | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | 2020 | 2021 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéChiffre d'affaires et résultats | ||||||||||||
En mio. CHF ou comme indiquéChiffre d’affaires net | 201711 662 | 2018 111 714 | 2019 211 453 | 202011 100 | 202111 183 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéRésultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) | 20174 295 | 2018 14 213 | 2019 24 358 | 20204 382 | 20214 478 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéEBITDA en % du chiffre d'affaires net | % | 201736,8 | 2018 136,0 | 2019 238,1 | 202039,5 | 202140,0 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéRésultat d’exploitation (EBIT) | 20172 131 | 2018 12 069 | 2019 21 910 | 20201 947 | 20212 066 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéBénéfice net | 20171 568 | 2018 11 521 | 2019 21 669 | 20201 528 | 20211 833 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéBénéfice par action | CHF | 201730,31 | 2018 129,48 | 2019 232,28 | 202029,54 | 202135,37 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | 2020 | 2021 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | 2020 | 2021 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéEtat de la situation financière et flux de trésorerie | ||||||||||||
En mio. CHF ou comme indiquéCapitaux propres | 20177 645 | 2018 18 208 | 2019 28 875 | 20209 491 | 202110 813 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéQuote-part de capitaux propres | % | 201734,7 | 2018 136,3 | 2019 236,6 | 202039,1 | 202143,6 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéEntrées de trésorerie provenant des activités opérationnelles | 20174 091 | 2018 13 720 | 2019 24 019 | 20204 169 | 20214 044 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéInvestissements | 20172 378 | 2018 12 404 | 2019 22 438 | 20202 229 | 20212 286 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéEndettement net | 20177 447 | 2018 17 393 | 2019 26 758 | 20206 218 | 20215 689 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | 2020 | 2021 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | 2020 | 2021 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéCollaborateurs | ||||||||||||
En mio. CHF ou comme indiquéEffectif en équivalents plein temps | Nombre | 201720 506 | 2018 119 845 | 2019 219 317 | 202019 062 | 202118 905 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéEffectif moyen en équivalents plein temps | Nombre | 201720 836 | 2018 120 083 | 2019 219 561 | 202019 095 | 202119 099 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | 2020 | 2021 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | 2020 | 2021 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéDonnées opérationnelles | ||||||||||||
En mio. CHF ou comme indiquéRaccordements téléphoniques réseau fixe en Suisse | En milliers | 20172 047 | 2018 11 788 | 2019 21 594 | 20201 523 | 20211 424 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéRaccordements à haut débit Retail en Suisse | En milliers | 20172 014 | 2018 12 033 | 2019 22 058 | 20202 043 | 20212 037 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéRaccordements mobiles en Suisse | En milliers | 20176 637 | 2018 16 370 | 2019 26 333 | 20206 224 | 20216 177 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéRaccordements TV en Suisse | En milliers | 20171 467 | 2018 11 519 | 2019 21 555 | 20201 588 | 20211 592 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéUnités génératrices de chiffres d'affaires (RGU) en Suisse | En milliers | 201712 165 | 2018 111 710 | 2019 211 540 | 202011 378 | 202111 230 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéRaccordements d’abonnés dégroupés en Suisse | En milliers | 2017107 | 2018 187 | 2019 270 | 202056 | 202141 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéRaccordements à haut débit Wholesale en Suisse | En milliers | 2017435 | 2018 1481 | 2019 2515 | 2020555 | 2021596 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéRaccordements à haut débit en Italie | En milliers | 20172 451 | 2018 12 547 | 2019 22 637 | 20202 747 | 20212 750 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéRaccordements réseau mobile en Italie | En milliers | 20171 065 | 2018 11 432 | 2019 21 746 | 20201 961 | 20212 472 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | 2020 | 2021 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | 2020 | 2021 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéAction Swisscom | ||||||||||||
En mio. CHF ou comme indiquéNombre d'actions émises | Mio. d'unités | 201751,802 | 2018 151,802 | 2019 251,802 | 202051,802 | 202151,802 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéCapitalisation boursière | 201726 859 | 2018 124 331 | 2019 226 554 | 202024 715 | 202126 657 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéCours de l'action à la clôture de l'exercice | CHF | 2017518,50 | 2018 1469,70 | 2019 2512,60 | 2020477,10 | 2021514,60 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéCours de l'action haut | CHF | 2017527,00 | 2018 1530,60 | 2019 2523,40 | 2020577,80 | 2021562,40 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéCours de l'action bas | CHF | 2017429,80 | 2018 1427,00 | 2019 2441,10 | 2020446,70 | 2021456,30 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéDividende ordinaire par action | CHF | 201722,00 | 2018 122,00 | 2019 222,00 | 202022,00 | 202122,00 3 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéRatio distribution/bénéfice par action | % | 201772,59 | 2018 174,63 | 2019 268,16 | 202074,48 | 202162,20 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | 2020 | 2021 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | 2020 | 2021 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéInformations Suisse | ||||||||||||
En mio. CHF ou comme indiquéChiffre d’affaires net | 20179 476 | 2018 19 274 | 2019 28 969 | 20208 614 | 20218 579 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéRésultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) | 20173 451 | 2018 13 419 | 2019 23 508 | 20203 522 | 20213 569 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéInvestissements | 20171 678 | 2018 11 645 | 2019 21 770 | 20201 596 | 20211 634 | |||||||
En mio. CHF ou comme indiquéEffectif en équivalents plein temps | Nombre | 201717 688 | 2018 117 147 | 2019 216 628 | 202016 048 | 202115 882 | ||||||
En mio. CHF ou comme indiqué
1 Depuis le 1er janvier 2018, Swisscom applique la norme IFRS 15
«Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients». Les chiffres de l’exercice précédent n’ont pas été adaptés. |
||||||||||||
En mio. CHF ou comme indiqué
2 Depuis le 1er janvier 2019, Swisscom applique la norme IFRS 16 «Contrats de location». Les chiffres de l’exercice précédent n’ont pas été adaptés.
|
||||||||||||
En mio. CHF ou comme indiqué
3 Selon proposition du Conseil d'administration à l'Assemblée générale.
|