Développement des secteurs
En mio. CHF ou comme indiqué | 2021 | 2020 | Variation | |||
---|---|---|---|---|---|---|
En mio. CHF ou comme indiquéChiffre d’affaires net | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéResidential Customers | 20214 592 | 20204 560 | Variation0,7% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéBusiness Customers | 20213 058 | 20203 100 | Variation–1,4% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéWholesale 1 | 2021971 | 2020976 | Variation–0,5% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéInfrastructure & Support Functions | 202176 | 202083 | Variation–8,4% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéÉlimination inter-secteurs | 2021(464) | 2020(469) | Variation–1,1% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéSwisscom Suisse | 20218 233 | 20208 250 | Variation–0,2% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéFastweb | 20212 583 | 20202 470 | Variation4,6% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéAutres secteurs opérationnels | 20211 033 | 20201 014 | Variation1,9% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéÉlimination inter-secteurs | 2021(666) | 2020(634) | Variation5,0% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéChiffre d’affaires avec clients externes | 202111 183 | 202011 100 | Variation0,7% | |||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2021 | 2020 | Variation | |||
En mio. CHF ou comme indiquéRésultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) | ||||||
En mio. CHF ou comme indiquéResidential Customers | 20212 771 | 20202 698 | Variation2,7% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéBusiness Customers | 20211 287 | 20201 348 | Variation–4,5% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéWholesale | 2021525 | 2020524 | Variation0,2% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéInfrastructure & Support Functions | 2021(1 131) | 2020(1 104) | Variation2,4% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéÉlimination inter-secteurs | 20211 | 2020– | Variation | |||
En mio. CHF ou comme indiquéSwisscom Suisse | 20213 453 | 20203 466 | Variation–0,4% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéFastweb | 2021892 | 2020840 | Variation6,2% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéAutres secteurs opérationnels | 2021166 | 2020184 | Variation–9,8% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéRéconciliation charges de prévoyance 2 | 202114 | 2020(65) | Variation | |||
En mio. CHF ou comme indiquéÉlimination inter-secteurs | 2021(47) | 2020(43) | Variation9,3% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéRésultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) | 20214 478 | 20204 382 | Variation2,2% | |||
En mio. CHF ou comme indiqué
1 Facturations entre segments de prestations d’autres opérateurs de réseau incluses.
|
||||||
En mio. CHF ou comme indiqué
2 Dans le résultat d’exploitation des secteurs, les cotisations versées par l'employeur sont inclues comme charges de prévoyance. La différence aux charges de prévoyance selon IAS 19 est affichée comme position de réconciliation.
|
Le rapport s’articule autour des divisions opérationnelles Swisscom Suisse et Fastweb. Les autres divisions opérationnelles sont regroupées sous Autres secteurs opérationnels. Swisscom Suisse se compose des segments de clientèle Residential Customers, Business Customers et Wholesale ainsi que du secteur Infrastructure & Support Functions. Fastweb est un opérateur de télécommunications qui propose ses services aux clients privés et commerciaux en Italie. Les Autres secteurs opérationnels comprennent notamment la division Digital Business ainsi que Swisscom Broadcast SA (émetteurs de radiodiffusion) et cablex SA (construction et entretien du réseau).
Pour ses prestations, la division opérationnelle Infrastructure & Support Functions ne facture pas de frais de réseau ni de commissions de gestion à d’autres secteurs. Les autres prestations entre les secteurs sont facturées aux prix du marché. La division opérationnelle Infrastructure & Support Functions planifie, surveille et pilote les coûts du réseau en Suisse. Elle est gérée comme un centre de coûts. C’est pourquoi le secteur Infrastructure & Support Functions n’affiche aucun chiffre d’affaires dans les informations sectorielles, à l’exception des revenus de la location et de la gestion d’immeubles et de véhicules. Les résultats des secteurs Residential Customers, Business Customers ainsi que Wholesale correspondent à une marge de couverture avant frais de réseau.