Objectifs et réalisation des objectifs 2021
Objectifs 2021 | Réalisation des objectifs 2021 | |||
---|---|---|---|---|
Objectifs financiers | ||||
Chiffre d’affaires net | Chiffres d'affaires net 2021 d'environ CHF 11,1 mrd | CHF 11 183 mio. | ||
Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) | EBITDA 2021 d'environ CHF 4,3 mrd | CHF 4 478 mio. | ||
Investissements | Investissements 2021 d'environ CHF 2,3 mrd | CHF 2 286 mio. | ||
Operational Excellence | Baisse de la base de coûts des activités suisses 2021 CHF 100 mio. | CHF 119 mio. |
Swisscom s’est fixé divers objectifs qui prennent en compte les aspects économiques, écologiques et sociaux. Le présent rapport annuel contient les objectifs et la réalisation des objectifs pour l’exercice 2021 d’un point de vue financier. Ceux pour la matière de développement durable sont décrits dans le rapport distinct sur le développement durable.
Voir sous www.swisscom.ch/cr-report2021