Chiffres clés
| En mio. CHF ou comme indiqué | 2021 | 2020 | Variation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires et résultats 1 | ||||||||
| Chiffre d’affaires net | 11 183 | 11 100 | 0,7% | |||||
| Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) | 4 478 | 4 382 | 2,2% | |||||
| EBITDA en % du chiffre d'affaires net | % | 40,0 | 39,5 | |||||
| EBITDA après charges de location (EBITDA AL) | 4 177 | 4 082 | 2,3% | |||||
| Résultat d’exploitation (EBIT) | 2 066 | 1 947 | 6,1% | |||||
| Bénéfice net | 1 833 | 1 528 | 20,0% | |||||
| Bénéfice par action | CHF | 35,37 | 29,54 | 19,7% | ||||
| Etat de la situation financière et flux de trésorerie 1 | ||||||||
| Capitaux propres | 10 813 | 9 491 | 13,9% | |||||
| Quote-part de capitaux propres | % | 43,6 | 39,1 | |||||
| Operating free cash flow proxy | 1 891 | 1 853 | 2,1% | |||||
| Investissements | 2 286 | 2 229 | 2,6% | |||||
| Endettement net | 5 689 | 6 218 | –8,5% | |||||
| Données opérationnelles | ||||||||
| Raccordements téléphoniques réseau fixe en Suisse | En milliers | 1 424 | 1 523 | –6,5% | ||||
| Raccordements à haut débit Retail en Suisse | En milliers | 2 037 | 2 043 | –0,3% | ||||
| Raccordements TV en Suisse | En milliers | 1 592 | 1 588 | 0,3% | ||||
| Raccordements réseau mobile en Suisse | En milliers | 6 177 | 6 224 | –0,8% | ||||
| Unités génératrices de chiffres d'affaires (RGU) en Suisse | En milliers | 11 230 | 11 378 | –1,3% | ||||
| Raccordements à haut débit Wholesale en Suisse | En milliers | 596 | 555 | 7,4% | ||||
| Raccordements à haut débit en Italie | En milliers | 2 750 | 2 747 | 0,1% | ||||
| Raccordements réseau mobile en Italie | En milliers | 2 472 | 1 961 | 26,1% | ||||
| Action Swisscom | ||||||||
| Nombre d'actions émises | En milliers | 51 802 | 51 802 | – | ||||
| Capitalisation boursière | 26 657 | 24 715 | 7,9% | |||||
| Cours de l'action à la clôture de l'exercice | CHF | 514,60 | 477,10 | 7,9% | ||||
| Cours de l'action haut | CHF | 562,40 | 577,80 | |||||
| Cours de l'action bas | CHF | 456,30 | 446,70 | |||||
| Dividende par action | CHF | 22,00 2 | 22,00 | – | ||||
| Collaborateurs | ||||||||
| Effectif en équivalents plein temps | Nombre | 18 905 | 19 062 | –0,8% | ||||
| Effectif moyen en équivalents plein temps | Nombre | 19 099 | 19 095 | 0,0% | ||||
|
1 Swisscom utilise divers indicateurs de performance alternatifs. Les définitions ainsi que le rapprochement avec les valeurs conformes aux IFRS sont présentés au chapitre Marche des affaires.
|
||||||||
|
2 Selon proposition du Conseil d'administration à l'Assemblée générale.
|
||||||||