Ziele und Zielerreichung 2021
Ziele 2021 | Zielerreichung 2021 | |||
---|---|---|---|---|
Ziele 2021 | Zielerreichung 2021 | |||
Finanzielle Ziele | ||||
Nettoumsatz | Ziele 2021Konzernumsatz für das Jahr 2021 von rund CHF 11,1 Mrd. | Zielerreichung 2021CHF 11’183 Mio. | ||
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | Ziele 2021EBITDA für das Jahr 2021 von rund CHF 4,3 Mrd. | Zielerreichung 2021CHF 4’478 Mio. | ||
Investitionen | Ziele 2021Investitionen für das Jahr 2021 von rund CHF 2,3 Mrd. | Zielerreichung 2021CHF 2’286 Mio. | ||
Operational Excellence | Ziele 2021Senkung Kostenbasis 2021 im Schweizer Geschäft um CHF 100 Mio. | Zielerreichung 2021CHF 119 Mio. |
Swisscom hat sich unterschiedliche Ziele gesetzt, die ökonomische, ökologische und soziale Gesichtspunkte berücksichtigen. Der vorliegende Geschäftsbericht enthält die Ziele und die Zielerreichung für das Jahr 2021 aus finanzieller Sicht. Diejenigen für die Nachhaltigkeit sind im separaten Nachhaltigkeitsbericht beschrieben.
Siehe unter www.swisscom.ch/cr-report2021