Chiffres clés
En mio. CHF ou comme indiqué | 2020 | 2019 | Variation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires et résultats 1 | ||||||||
Chiffre d’affaires net | 11 100 | 11 453 | –3,1% | |||||
Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) | 4 382 | 4 358 | 0,6% | |||||
EBITDA en % du chiffre d'affaires net | % | 39,5 | 38,1 | |||||
EBITDA après charge de location (EBITDA AL) | 4 082 | 4 064 | 0,4% | |||||
Résultat d’exploitation (EBIT) | 1 947 | 1 910 | 1,9% | |||||
Bénéfice net | 1 528 | 1 669 | –8,4% | |||||
Bénéfice par action | CHF | 29,54 | 32,28 | –8,5% | ||||
Etat de la situation financière et flux de trésorerie 1 | ||||||||
Capitaux propres | 9 491 | 8 875 | 6,9% | |||||
Quote-part de capitaux propres | % | 39,1 | 36,6 | |||||
Operating free cash flow proxy | 1 853 | 1 626 | 14,0% | |||||
Investissements | 2 229 | 2 438 | –8,6% | |||||
Dette nette | 6 218 | 6 758 | –8,0% | |||||
Données opérationnelles | ||||||||
Raccordements téléphoniques réseau fixe en Suisse | En milliers | 1 523 | 1 594 | –4,5% | ||||
Raccordements à haut débit Retail en Suisse | En milliers | 2 043 | 2 058 | –0,7% | ||||
Raccordements TV en Suisse | En milliers | 1 554 | 1 555 | –0,1% | ||||
Raccordements réseau mobile en Suisse | En milliers | 6 224 | 6 333 | –1,7% | ||||
Unités génératrices de chiffres d'affaires (RGU) en Suisse | En milliers | 11 344 | 11 540 | –1,7% | ||||
Raccordements à haut débit Wholesale en Suisse | En milliers | 555 | 515 | 7,8% | ||||
Raccordements à haut débit en Italie | En milliers | 2 747 | 2 637 | 4,2% | ||||
Raccordements réseau mobile en Italie | En milliers | 1 961 | 1 746 | 12,3% | ||||
Action Swisscom | ||||||||
Nombre d'actions émises | En milliers | 51 802 | 51 802 | – | ||||
Capitalisation boursière | 24 715 | 26 554 | –6,9% | |||||
Cours de l'action à la clôture de l'exercice | CHF | 477,10 | 512,60 | –6,9% | ||||
Cours de l'action haut | CHF | 577,80 | 523,40 | |||||
Cours de l'action bas | CHF | 446,70 | 441,10 | |||||
Dividende par action | CHF | 22,00 2 | 22,00 | – | ||||
Collaborateurs | ||||||||
Effectif en équivalents plein-temps | Nombre | 19 062 | 19 317 | –1,3% | ||||
Effectif moyen en équivalents plein temps | Nombre | 19 095 | 19 561 | –2,4% | ||||
1 Swisscom utilise divers indicateurs de performance alternatifs. Les définitions ainsi que le rapprochement avec les valeurs conformes aux IFRS sont présentés au chapitre Marche des affaires.
|
||||||||
2 Selon proposition du Conseil d'administration à l'Assemblée générale.
|