Investissements
En mio. CHF ou comme indiqué | 2020 | 2019 | Variation | |||
---|---|---|---|---|---|---|
En mio. CHF ou comme indiquéRéseau fixe et Infrastructure | 2020439 | 2019456 | Variation–3,7% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéExtension du réseau de fibre optique | 2020519 | 2019494 | Variation5,1% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéRéseau de téléphonie mobile | 2020306 | 2019272 | Variation12,5% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéFréquences mobiles | 2020– | 2019196 | Variation | |||
En mio. CHF ou comme indiquéA la demande des clients | 202076 | 201981 | Variation–6,2% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéProjets, autre | 2020259 | 2019262 | Variation–1,1% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéSwisscom Suisse | 20201 599 | 20191 761 | Variation–9,2% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéFastweb | 2020629 | 2019667 | Variation–5,7% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéAutres secteurs opérationnels | 202044 | 201947 | Variation–6,4% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéGroup Headquarters et élimination | 2020(43) | 2019(37) | Variation16,2% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéTotal des investissements | 20202 229 | 20192 438 | Variation–8,6% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéDont Suisse | 20201 596 | 20191 770 | Variation–9,8% | |||
En mio. CHF ou comme indiquéDont à l'étranger | 2020633 | 2019668 | Variation–5,2% | |||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2020 | 2019 | Variation | |||
En mio. CHF ou comme indiquéInvestissements en % du chiffre d'affaires net | 202020,1 | 201921,3 | Variation |
Les investissements ont baissé de CHF 209 mio. (–8,6%) par rapport à l’exercice précédent et s’élèvent à CHF 2 229 mio., soit 20,1% du chiffre d’affaires net (exercice précédent: 21,3%). Pour l’exercice précédent, les dépenses pour les fréquences de communication mobile en Suisse à hauteur de CHF 196 mio. ont été intégrées aux investissements. Une fois le montant des investissements corrigé à hauteur de ces dépenses, les investissements se trouvent presque au niveau de l’exercice précédent. CHF 1 596 mio. (72%) des investissements ont été consacrés à la Suisse. Par rapport à l’exercice précédent, les investissements ont augmenté de CHF 22 mio. (+1,4%) compte non tenu des fréquences de téléphonie mobile.
Les investissements réalisés par Swisscom Suisse ont diminué de CHF 162 mio. (–9,2%) par rapport à l’exercice précédent pour atteindre CHF 1 599 mio., soit 19,3% du chiffre d’affaires net (exercice précédent: 20,5%). Pour l’exercice précédent, les dépenses pour les fréquences de communication mobile à hauteur de CHF 196 mio. ont été intégrées aux investissements. Les investissements pour le développement du réseau mobile ainsi que pour l’extension des réseaux à large bande du réseau fixe à l’aide de fibre optique ont augmenté.
Les investissements de Fastweb ont baissé de CHF 38 mio. (–5,7%), à CHF 629 mio. En monnaie locale, ils se sont accrus d’EUR 12 mio. (+2,0%) pour atteindre EUR 587 mio. Les investissements consentis pour le développement des réseaux à très haut débit sont restés à un niveau élevé. Le rapport entre les investissements et le chiffre d’affaires net a chuté de 25,5% (exercice précédent: 27,0%).