Développement des secteurs
En mio. CHF ou comme indiqué | 2020 | 2019 | Variation | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires net | ||||||
Residential Customers | 4 564 | 4 736 | –3,6% | |||
Business Customers | 3 100 | 3 240 | –4,3% | |||
Wholesale 1 | 976 | 968 | 0,8% | |||
IT, Network & Infrastructure | 85 | 85 | 0,0% | |||
Elimination inter-secteurs | (450) | (456) | –1,3% | |||
Swisscom Suisse | 8 275 | 8 573 | –3,5% | |||
Fastweb | 2 470 | 2 468 | 0,1% | |||
Autres secteurs opérationnels | 1 020 | 1 079 | –5,5% | |||
Group Headquarters | – | 1 | –100,0% | |||
Elimination inter-secteurs | (665) | (668) | –0,4% | |||
Chiffre d’affaires avec clients externes | 11 100 | 11 453 | –3,1% | |||
Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) | ||||||
Residential Customers | 2 701 | 2 770 | –2,5% | |||
Business Customers | 1 344 | 1 394 | –3,6% | |||
Wholesale | 524 | 511 | 2,5% | |||
IT, Network & Infrastructure | (1 042) | (1 191) | –12,5% | |||
Swisscom Suisse | 3 527 | 3 484 | 1,2% | |||
Fastweb | 840 | 834 | 0,7% | |||
Autres secteurs opérationnels | 185 | 189 | –2,1% | |||
Group Headquarters | (62) | (66) | –6,1% | |||
Réconciliation charges de prévoyance 2 | (65) | (47) | 38,3% | |||
Elimination inter-secteurs | (43) | (36) | 19,4% | |||
Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) | 4 382 | 4 358 | 0,6% | |||
1 Facturations entre segments de prestations d’autres opérateurs de réseau incluses.
|
||||||
2 Dans le résultat d’exploitation des secteurs, les cotisations versées par l'employeur sont inclues comme charges de prévoyance. La différence aux charges de prévoyance selon IAS 19 est affichée comme position de réconciliation.
|
Le rapport s’articule autour des divisions opérationnelles Swisscom Suisse et Fastweb. Les autres secteurs opérationnels sont regroupés sous Autres secteurs opérationnels. En outre, Group Headquarters, qui contient des coûts non attribués, est présenté séparément dans le rapport. Swisscom Suisse se compose des segments de clientèle Residential Customers, Business Customers et Wholesale ainsi que du secteur IT, Network & Infrastructure. Fastweb est un opérateur de télécommunications qui propose ses services aux clients privés et commerciaux en Italie. Les autres secteurs opérationnels comprennent notamment Digital Business, Swisscom Broadcast SA (installations de radiodiffusion) et cablex SA (construction et entretien du réseau).
Pour la conduite financière, le secteur IT, Network & Infrastructure ne facture pas de frais de réseau et Group Headquarters ne facture pas de commissions de gestion à d’autres secteurs. Les autres prestations entre les secteurs sont facturées aux prix du marché. La division opérationnelle IT, Network & Infrastructure planifie, surveille et pilote les coûts du réseau en Suisse. Elle est gérée comme un centre de coûts. C’est pourquoi le secteur IT, Network & Infrastructure n’affiche aucun chiffre d’affaires dans les informations sectorielles, à l’exception des revenus de la location et de la gestion d’immeubles et de véhicules. Les résultats des secteurs Residential Customers, Business Customers ainsi que Wholesale correspondent à une marge de couverture avant frais de réseau.