Notre fierté 2020
Championne du monde en durabilité
Swisscom a été distinguée comme l’opérateur de télécommunications le plus durable à l’échelle mondiale.
Entreprise neutre en carbone
Swisscom a économisé elle-même 80% des émissions et en a désormais compensé 20% grâce à myclimate.
Une première mondiale:
50 Gbit/s
Une performance atteinte pour la première fois par Swisscom dans un réseau fixe réel.
Fastweb progresse!
Augmentation de la clientèle, du chiffre d’affaires et de l’EBITDA pour Fastweb.
1,6 milliard de francs:
telle est la somme investie par Swisscom dans l’extension et la maintenance de ses réseaux en Suisse.
Et tout devint
«blue»
blue – la nouvelle expérience de divertissement: films, cinéma, TV et news.
Vainqueur
de tous les tests
relatifs aux réseaux de communication mobile en Suisse.
Chiffres clés
En mio. CHF ou comme indiqué | 2020 | 2019 | Variation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En mio. CHF ou comme indiqué | 2020 | 2019 | Variation | |||||
En mio. CHF ou comme indiquéChiffre d'affaires et résultats 1 | ||||||||
En mio. CHF ou comme indiquéChiffre d’affaires net | 202011 100 | 201911 453 | Variation–3,1% | |||||
En mio. CHF ou comme indiquéRésultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) | 20204 382 | 20194 358 | Variation0,6% | |||||
En mio. CHF ou comme indiquéEBITDA en % du chiffre d'affaires net | % | 202039,5 | 201938,1 | Variation | ||||
En mio. CHF ou comme indiquéEBITDA après charge de location (EBITDA AL) | 20204 082 | 20194 064 | Variation0,4% | |||||
En mio. CHF ou comme indiquéRésultat d’exploitation (EBIT) | 20201 947 | 20191 910 | Variation1,9% | |||||
En mio. CHF ou comme indiquéBénéfice net | 20201 528 | 20191 669 | Variation–8,4% | |||||
En mio. CHF ou comme indiquéBénéfice par action | CHF | 202029,54 | 201932,28 | Variation–8,5% | ||||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2020 | 2019 | Variation | |||||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2020 | 2019 | Variation | |||||
En mio. CHF ou comme indiquéEtat de la situation financière et flux de trésorerie 1 | ||||||||
En mio. CHF ou comme indiquéCapitaux propres | 20209 491 | 20198 875 | Variation6,9% | |||||
En mio. CHF ou comme indiquéQuote-part de capitaux propres | % | 202039,1 | 201936,6 | Variation | ||||
En mio. CHF ou comme indiquéOperating free cash flow proxy | 20201 853 | 20191 626 | Variation14,0% | |||||
En mio. CHF ou comme indiquéInvestissements | 20202 229 | 20192 438 | Variation–8,6% | |||||
En mio. CHF ou comme indiquéDette nette | 20206 218 | 20196 758 | Variation–8,0% | |||||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2020 | 2019 | Variation | |||||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2020 | 2019 | Variation | |||||
En mio. CHF ou comme indiquéDonnées opérationnelles | ||||||||
En mio. CHF ou comme indiquéRaccordements téléphoniques réseau fixe en Suisse | En milliers | 20201 523 | 20191 594 | Variation–4,5% | ||||
En mio. CHF ou comme indiquéRaccordements à haut débit Retail en Suisse | En milliers | 20202 043 | 20192 058 | Variation–0,7% | ||||
En mio. CHF ou comme indiquéRaccordements TV en Suisse | En milliers | 20201 554 | 20191 555 | Variation–0,1% | ||||
En mio. CHF ou comme indiquéRaccordements réseau mobile en Suisse | En milliers | 20206 224 | 20196 333 | Variation–1,7% | ||||
En mio. CHF ou comme indiquéUnités génératrices de chiffres d'affaires (RGU) en Suisse | En milliers | 202011 344 | 201911 540 | Variation–1,7% | ||||
En mio. CHF ou comme indiquéRaccordements à haut débit Wholesale en Suisse | En milliers | 2020555 | 2019515 | Variation7,8% | ||||
En mio. CHF ou comme indiquéRaccordements à haut débit en Italie | En milliers | 20202 747 | 20192 637 | Variation4,2% | ||||
En mio. CHF ou comme indiquéRaccordements réseau mobile en Italie | En milliers | 20201 961 | 20191 746 | Variation12,3% | ||||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2020 | 2019 | Variation | |||||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2020 | 2019 | Variation | |||||
En mio. CHF ou comme indiquéAction Swisscom | ||||||||
En mio. CHF ou comme indiquéNombre d'actions émises | En milliers | 202051 802 | 201951 802 | Variation– | ||||
En mio. CHF ou comme indiquéCapitalisation boursière | 202024 715 | 201926 554 | Variation–6,9% | |||||
En mio. CHF ou comme indiquéCours de l'action à la clôture de l'exercice | CHF | 2020477,10 | 2019512,60 | Variation–6,9% | ||||
En mio. CHF ou comme indiquéCours de l'action haut | CHF | 2020577,80 | 2019523,40 | Variation | ||||
En mio. CHF ou comme indiquéCours de l'action bas | CHF | 2020446,70 | 2019441,10 | Variation | ||||
En mio. CHF ou comme indiquéDividende par action | CHF | 202022,00 2 | 201922,00 | Variation– | ||||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2020 | 2019 | Variation | |||||
En mio. CHF ou comme indiqué | 2020 | 2019 | Variation | |||||
En mio. CHF ou comme indiquéCollaborateurs | ||||||||
En mio. CHF ou comme indiquéEffectif en équivalents plein-temps | Nombre | 202019 062 | 201919 317 | Variation–1,3% | ||||
En mio. CHF ou comme indiquéEffectif moyen en équivalents plein temps | Nombre | 202019 095 | 201919 561 | Variation–2,4% | ||||
En mio. CHF ou comme indiqué
1 Swisscom utilise divers indicateurs de performance alternatifs. Les définitions ainsi que le rapprochement avec les valeurs conformes aux IFRS sont présentés au chapitre Marche des affaires.
|
||||||||
En mio. CHF ou comme indiqué
2 Selon proposition du Conseil d'administration à l'Assemblée générale.
|
Tour d’horizon des activités
Swisscom Suisse
Residential Customers
La division opérationnelle Residential Customers fournit des services de réseau mobiles et fixes en Suisse comme la téléphonie fixe, le haut débit, la TV et la communication mobile.
Business Customers
Business Customers est axé sur les services de télécommunications et les solutions globales de communication pour les grandes entreprises et les clients PME en Suisse. L’offre comprend la palette complète, du produit individuel à la solution globale dans le domaine de l’infrastructure TIC d’entreprise.
IT, Network & Infrastructure
La division IT, Network & Infrastructure planifie, assure l’exploitation et la maintenance de l’infrastructure de réseau et de l’infrastructure IT en Suisse.
Wholesale
Le segment Wholesale met à disposition d’opérateurs de télécommunications tiers l’utilisation des réseaux fixe et mobile de Swisscom.
Chiffre d’affaires
8,3 mrd CHF
EBITDA
3,5 mrd CHF
Fastweb
Fastweb fournit des services haut débit et des services de communication mobile pour les clients privés, les clients commerciaux et les clients Wholesale en Italie. La gamme comprend des offres de téléphonie, de haut débit et de communication mobile. Fastweb propose par ailleurs aux clients commerciaux des solutions TIC complètes.
Chiffre d’affaires
2,5 mrd CHF
EBITDA
0,8 mrd CHF
Autres secteurs opérationnels
Par ses participations dans le domaine de la construction et de la maintenance de réseaux (cablex) et des services de radiodiffusion (Swisscom Broadcast), Swisscom complète son activité de base dans des champs d’activité connexes. Le secteur Digital Business se concentre sur des domaines de croissance dans les services Internet et les modèles commerciaux numériques, et inclut, en outre, les activités liées aux annuaires en ligne et aux annuaires téléphoniques (localsearch).
Chiffre d’affaires
1,0 mrd CHF
EBITDA
0,2 mrd CHF