Fastweb
In Mio. EUR bzw. wie angemerkt | 2021 | 2020 | Veränderung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoumsatz und Ergebnis | ||||||
Privatkunden | 1’142 | 1’133 | 0,8% | |||
Geschäftskunden | 979 | 907 | 7,9% | |||
Wholesale | 263 | 257 | 2,3% | |||
Umsatz mit externen Kunden | 2’384 | 2’297 | 3,8% | |||
Umsatz mit anderen Segmenten | 8 | 7 | 14,3% | |||
Nettoumsatz | 2’392 | 2’304 | 3,8% | |||
Segmentaufwand | (1’566) | (1’520) | 3,0% | |||
Segmentergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 826 | 784 | 5,4% | |||
Marge in % Nettoumsatz | 34,5 | 34,0 | ||||
Leasingaufwand | (54) | (52) | 3,8% | |||
Abschreibungen | (590) | (577) | 2,3% | |||
Segmentergebnis | 182 | 155 | 17,4% | |||
Operating Free Cash Flow Proxy | ||||||
Segmentergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 826 | 784 | 5,4% | |||
Leasingaufwand | (54) | (52) | 3,8% | |||
EBITDA nach Leasingaufwand (EBITDA AL) | 772 | 732 | 5,5% | |||
Investitionen | (601) | (587) | 2,4% | |||
Operating Free Cash Flow Proxy | 171 | 145 | 17,9% | |||
Operationelle Daten in Tsd. und Personalbestand in Vollzeitstellen | ||||||
Breitbandanschlüsse | 2’750 | 2’747 | 0,1% | |||
Mobilfunkanschlüsse | 2’472 | 1’961 | 26,1% | |||
Personalbestand | 2’753 | 2’703 | 1,8% |
Der Nettoumsatz von Fastweb ist um 3,8% oder EUR 88 Mio. auf EUR 2’392 Mio. gestiegen. Im Breitbandgeschäft intensivierte sich der Wettbewerb. Das Kundenwachstum von Fastweb schwächte sich im Jahresverlauf ab. Die Kundenbasis blieb im Vergleich zum Vorjahr nahezu stabil bei 2,75 Mio. (+0,1%). Die Anzahl Mobilfunkanschlüsse nahm trotz starkem Wettbewerb um 26,1% oder 511 Tsd. auf 2,47 Mio. zu. Gebündelte Angebote spielen weiterhin eine wichtige Rolle. Von den Breitbandkunden nutzen 38% ein Bündelangebot aus Festnetz und Mobilfunk. Der Umsatz mit Privatkunden stieg als Folge des Kundenwachstums um 0,8% oder EUR 9 Mio. auf EUR 1’142 Mio. Ebenso wächst Fastweb im Bereich der Geschäftskunden. Der Umsatz mit Geschäftskunden erhöhte sich um 7,9% oder EUR 72 Mio. auf EUR 979 Mio., getrieben durch höhere Umsätze mit öffentlichen Verwaltungen. Der Umsatz im Wholesale-Geschäft nahm um 2,3% oder EUR 6 Mio. auf EUR 263 Mio. zu.
Das Segmentergebnis vor Abschreibungen ist als Folge des Umsatzwachstums um 5,4% oder EUR 42 Mio. auf EUR 826 Mio. gestiegen. Die Investitionen erhöhten sich um 2,4% oder EUR 14 Mio. auf EUR 601 Mio. aufgrund höherer kundengetriebener Investitionen sowie höherer Investitionen in die Mobilfunk-Netzinfrastruktur. Der Personalbestand von Fastweb wuchs bedingt durch den erhöhten Ressourcenbedarfs aufgrund des Wachstums um 1,8% oder 50 Vollzeitstellen auf 2’753 Vollzeitstellen.