Ammortamenti, risultati non operativi
| In milioni di CHF, eccetto dove diversamente indicato | 2025 | 2024 | Variazione | in % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA al netto degli oneri di leasing (EBITDAaL), registrato | 4’984 | 4’064 | 920 | 22.6% | ||||
| Oneri di leasing | 1’633 | 703 | 930 | 132.3% | ||||
| EBITDA | 6’617 | 4’767 | 1’850 | 38.8% | ||||
| Ammortamento di immobili, impianti e macchinari e immobilizzazioni immateriali | (3’114) | (2’143) | (971) | 45.3% | ||||
| Ammortamento di beni con diritto d’uso | (1’578) | (671) | (907) | 135.2% | ||||
| Risultato d’esercizio (EBIT) | 1’925 | 1’953 | (28) | –1.4% | ||||
| Interessi passivi netti su attività e passività finanziarie | (234) | (34) | (200) | 588.2% | ||||
| Interessi passivi su passività di leasing | (105) | (50) | (55) | 110.0% | ||||
| Altro risultato finanziario | (19) | (6) | (13) | 216.7% | ||||
| Risultato delle partecipate contabilizzate con il metodo del patrimonio netto | – | (2) | 2 | –100.0% | ||||
| Utile al lordo delle imposte | 1’567 | 1’861 | (294) | –15.8% | ||||
| Onere fiscale sugli utili | (297) | (320) | 23 | –7.2% | ||||
| Utile netto | 1’270 | 1’541 | (271) | –17.6% | ||||
| Utile per azione (in CHF) | 24.54 | 29.77 | (5.23) | –17.6% |
L’utile netto è diminuito di CHF 271 milioni rispetto all’esercizio precedente, attestandosi a CHF 1’270 milioni (–17.6%). Questa diminuzione dell’utile netto è dovuta principalmente ai costi legati all’acquisizione di Vodafone Italia. I maggiori contributi EBIT provenienti dalla Svizzera (CHF +37 milioni, di cui CHF +60 milioni una tantum) e dall’Italia (CHF +205 milioni, di cui CHF 57 milioni una tantum) sono stati compensati dall’ammortamento di immobilizzazioni immateriali (CHF –236 milioni) rilevato nell’ambito dell’allocazione del prezzo di acquisto di Vodafone Italia e della riconciliazione pensionistica (CHF –37 milioni).
Inoltre, gli interessi passivi netti sul debito (CHF –200 milioni) e sulla passività di leasing (CHF –55 milioni) sono stati più elevati, principalmente a causa dell’acquisizione di Vodafone Italia. L’onere fiscale sull’utile ammontava a CHF 297 milioni (anno precedente: CHF 320 milioni), corrispondente a un’aliquota effettiva dell’imposta sul reddito del 19.0% (anno precedente: 17.2%).