Obiettivi finanziari e raggiungimento degli obiettivi nel 2025
| 2025 obiettivi | 2025 registrato | |||
|---|---|---|---|---|
| Obiettivi finanziari | ||||
| Fatturato | CHF 15.0–15.2 miliardi | CHF 15’048 milioni | ||
| EBITDA al netto degli oneri di leasing (EBITDAaL) | ~CHF 5.0 miliardi | CHF 4’984 milioni | ||
| Investimenti | CHF 3.1–3.2 miliardi | CHF 3’064 milioni | ||
| Operating free cash flow | CHF 1.8–1.9 miliardi | CHF 1’920 milioni | ||
Nel complesso Swisscom ha raggiunto i suoi obiettivi per l’anno d’esercizio 2025. Ulteriori informazioni sono disponibili nel capitolo Andamento degli affari.