Dichiarazione di valore aggiunto
| 2025 | 2024 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In milioni di CHF | Svizzera | Italia | Altri paesi | Totale | Svizzera | Italia | Altri paesi | Totale | ||||||||
| Valore aggiunto | ||||||||||||||||
| Fatturato esterno | 8’208 | 6’827 | 13 | 15’048 | 8’344 | 2’666 | 7 | 11’017 | ||||||||
| Ricavi e costi infragruppo, al netto | (82) | 4 | 78 | – | (80) | 6 | 74 | – | ||||||||
| Oneri di esercizio | (2’365) | (4’520) | (26) | (6’911) | (2’362) | (1’582) | (21) | (3’965) | ||||||||
| Ammortamenti² | (1’518) | (1’382) | (1) | (2’901) | (1’558) | (564) | (11) | (2’133) | ||||||||
| Valore aggiunto operativo | 4’243 | 929 | 64 | 5’236 | 4’344 | 526 | 49 | 4’919 | ||||||||
| Altro risultato non operativo³ | (501) | (303) | ||||||||||||||
| Valore aggiunto | 4’735 | 4’616 | ||||||||||||||
| Attribuzione del valore aggiunto | ||||||||||||||||
| Dipendenti4 | 2’392 | 557 | 61 | 3’010 | 2’453 | 268 | 53 | 2’774 | ||||||||
| Settore pubblico5 | 294 | 8 | 3 | 305 | 363 | 25 | – | 388 | ||||||||
| Azionisti (dividendi) | 1’140 | 1’140 | ||||||||||||||
| Finanziatori terzi (interessi passivi netti) | 234 | 34 | ||||||||||||||
| Azienda (utili non distribuiti)6 | 46 | 280 | ||||||||||||||
| Valore aggiunto | 4’735 | 4’616 | ||||||||||||||
| 1 Altri oneri di esercizio: escluse i costi del personale, le imposte e gli elementi straordinari rilevati nel risultato operativo. | ||||||||||||||||
| 2 Ammortamenti: escluse le perdite di valore e l’ammortamento delle attività immateriali derivanti da acquisizioni, come le relazioni con i clienti. | ||||||||||||||||
| 3 Altro risultato non operativo: risultato finanziario esclusi gli oneri finanziari netti, il risultato delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, le perdite di valore, l’ammortamento delle attività immateriali derivanti da acquisizioni e gli elementi straordinari rilevati nel risultato operativo. | ||||||||||||||||
| 4 Dipendenti: escluse le indennità di fine rapporto e la riconciliazione dei costi pensionistici secondo IAS 19. | ||||||||||||||||
| 5 Settore pubblico: imposte correnti sul reddito e imposte rilevate nel risultato operativo. Esclusi i pagamenti per l’IVA e le licenze di telefonia mobile. | ||||||||||||||||
| 6 Azienda: incluse le imposte differite sul reddito e la riconciliazione dei costi pensionistici secondo IAS 19 rilevate nel conto economico. | ||||||||||||||||
Il prospetto di valore aggiunto integra il conto annuale tradizionale e mostra come il fatturato, dopo aver dedotto i beni e i servizi acquistati, si trasforma in «ricchezza creata». Esso illustra in che modo il valore aggiunto viene distribuito ai collaboratori, al pubblico, agli investitori e quanto viene reinvestito nell’azienda (utili non distribuiti e ammortamenti). Il prospetto di valore aggiunto è suddiviso per Svizzera, Italia e altri paesi.
Nel 2025 Swisscom ha generato un valore aggiunto operativo di CHF 5.2 miliardi (2024: CHF 4.9 miliardi). Di questi, CHF 4.2 miliardi (81%) sono stati generati in Svizzera e CHF 0.9 miliardi (pari al 18%) in Italia. Del valore aggiunto complessivo, CHF 3.0 miliardi (pari al 63%) sono stati distribuiti ai collaboratori e CHF 1.1 miliardi (pari al 24%) agli azionisti. I beni e i servizi acquistati (oneri di esercizio, ammortamenti) in Svizzera, pari a CHF 3.9 miliardi, dimostrano l’importanza di Swisscom per l’economia svizzera.