Investimenti
| In milioni di CHF | 2025 | 2024 | Variazione | in % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rete mobile | 259 | 268 | (9) | –3.4% | ||||
| Rete d’accesso fissa | 723 | 713 | 10 | 1.4% | ||||
| Backbone e impianto infrastrutturale | 121 | 118 | 3 | 2.5% | ||||
| IT | 470 | 504 | (34) | –6.7% | ||||
| Altro | 119 | 122 | (3) | –2.5% | ||||
| Svizzera | 1’692 | 1’725 | (33) | –1.9% | ||||
| Rete mobile | 316 | 344 | (28) | –8.1% | ||||
| Rete d’accesso fissa | 118 | 104 | 14 | 13.5% | ||||
| Backbone e impianto infrastrutturale | 145 | 131 | 14 | 10.7% | ||||
| IT | 188 | 242 | (54) | –22.3% | ||||
| Altro | 617 | 579 | 38 | 6.6% | ||||
| Italia | 1’384 | 1’400 | (16) | –1.1% | ||||
| Altri | 35 | 39 | (4) | –10.3% | ||||
| Eliminazione (utili intermedi) | (47) | (49) | 2 | –4.1% | ||||
| Investimenti | 3’064 | 3’115 | (51) | –1.6% | ||||
| Investimenti in % del fatturato | 20.4 | 20.3 |
Gli investimenti del Gruppo Swisscom sono rimasti pressoché stabili a CHF 3’064 milioni (–1.6%). Per l’anno d’esercizio 2025, gli investimenti in Italia hanno incluso CHF 37 milioni per il consolidamento di siti mobili della rete INWIT (anno precedente: CHF 68 milioni) e CHF 101 milioni di investimenti di integrazione. Al netto di queste voci e con un corso di cambio in euro costante, gli investimenti sono diminuiti di CHF 102 milioni, pari al 3.3%.
Gli investimenti per la Svizzera sono diminuiti dell’1.9%, o CHF 33 milioni, attestandosi a CHF 1’692 milioni, a causa della riduzione degli investimenti per l’IT, poiché l’anno precedente includeva investimenti non ricorrenti per asset e licenze nel settore delle telecomunicazioni.
Gli investimenti in Italia si sono mantenuti pressoché stabili a CHF 1’384 milioni (–1.1%). Al netto degli elementi una tantum e con un corso di cambio in euro costante, gli investimenti sono diminuiti di CHF 67 milioni (–5.0%) soprattutto come conseguenza dei minori investimenti nella rete mobile e dei maggiori investimenti in progetti informatici nell’esercizio precedente.