Finanzielle Ziele und Zielerreichung 2025
| 2025 Ziele | 2025 berichtet | |||
|---|---|---|---|---|
| Finanzielle Ziele | ||||
| Umsatz | CHF 15,0–15,2 Mrd. | CHF 15’048 Mio. | ||
| EBITDA nach Leasingaufwand (EBITDAaL) | ~CHF 5,0 Mrd. | CHF 4’984 Mio. | ||
| Investitionen | CHF 3,1–3,2 Mrd. | CHF 3’064 Mio. | ||
| Operating Free Cash Flow | CHF 1,8–1,9 Mrd. | CHF 1’920 Mio. | ||
Insgesamt hat Swisscom ihre Ziele für das Geschäftsjahr 2025 erreicht. Weitere Informationen finden sich im Kapitel Geschäftsentwicklung.