Abschreibungen und nicht operative Ergebnisse
| In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2025 | 2024 | Veränderung | in % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA nach Leasingaufwand (EBITDAaL), berichtet | 4’984 | 4’064 | 920 | 22,6% | ||||
| Leasingaufwand | 1’633 | 703 | 930 | 132,3% | ||||
| EBITDA | 6’617 | 4’767 | 1’850 | 38,8% | ||||
| Abschreibungen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | (3’114) | (2’143) | (971) | 45,3% | ||||
| Abschreibungen von Nutzungsrechten | (1’578) | (671) | (907) | 135,2% | ||||
| Betriebsergebnis (EBIT) | 1’925 | 1’953 | (28) | –1,4% | ||||
| Nettozinsaufwand auf finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | (234) | (34) | (200) | 588,2% | ||||
| Zinsaufwand auf Leasingverbindlichkeiten | (105) | (50) | (55) | 110,0% | ||||
| Übriges Finanzergebnis | (19) | (6) | (13) | 216,7% | ||||
| Ergebnis von Equity-bilanzierten Beteiligungen | – | (2) | 2 | –100,0% | ||||
| Ergebnis vor Ertragssteuern | 1’567 | 1’861 | (294) | –15,8% | ||||
| Ertragssteueraufwand | (297) | (320) | 23 | –7,2% | ||||
| Reingewinn | 1’270 | 1’541 | (271) | –17,6% | ||||
| Gewinn pro Aktie (in CHF) | 24,54 | 29,77 | (5,23) | –17,6% |
Der Reingewinn reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um CHF 271 Mio. auf CHF 1’270 Mio. (–17,6%). Die Abnahme des Reingewinns ist im Wesentlichen auf Kosten im Zusammenhang mit der Übernahme von Vodafone Italia zurückzuführen. Höheren EBIT-Beiträgen aus der Schweiz (CHF +37 Mio., inklusive CHF +60 Mio. Sondereffekte) und aus Italien (CHF +205 Mio., inklusive CHF +57 Mio. Sondereffekte) standen Abschreibungen auf immateriellen Vermögenswerten (CHF –236 Mio.), die im Rahmen der Kaufpreisallokation von Vodafone Italia erfasst wurden, und die Überleitung des Vorsorgeaufwands (CHF –37 Mio.) gegenüber.
Zudem erhöhte sich der Nettozinsaufwand auf den Finanzschulden (CHF –200 Mio.) und den Leasingverbindlichkeiten (CHF –55 Mio.), was hauptsächlich auf die Übernahme von Vodafone Italia zurückzuführen ist. Der Ertragssteueraufwand belief sich auf CHF 297 Mio. (Vorjahr: CHF 320 Mio.), was einem effektiven Ertragssteuersatz von 19,0% entspricht (Vorjahr: 17,2%).