KPIs Segmente
| In Mio. CHF | 2025 | 2024 | Veränderung | In % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | ||||||||
| Schweiz | 7’868 | 7’976 | (108) | –1,4% | ||||
| Italien | 6’831 | 7’013 | 1 | (182) | –2,6% | |||
| Übrige | 1’042 | 1’111 | (69) | –6,2% | ||||
| Elimination | (693) | (742) | 49 | –6,6% | ||||
| Umsatz, pro forma | 15’048 | 15’358 | (310) | –2,0% | ||||
| Vodafone Italia | – | (4’341) | 4’341 | –100,0% | ||||
| Umsatz, berichtet | 15’048 | 11’017 | 4’031 | 36,6% | ||||
| EBITDA nach Leasingaufwand (EBITDAaL) | ||||||||
| Schweiz | 3’362 | 3’329 | 33 | 1,0% | ||||
| Italien | 1’580 | 1’603 | 1 | (23) | –1,4% | |||
| Übrige | 101 | 136 | (35) | –25,7% | ||||
| Elimination | (59) | (24) | (35) | 145,8% | ||||
| EBITDAaL, pro forma | 4’984 | 5’044 | (60) | –1,2% | ||||
| Vodafone Italia | – | (980) | 980 | –100,0% | ||||
| EBITDAaL, berichtet | 4’984 | 4’064 | 920 | 22,6% | ||||
| Investitionen | ||||||||
| Schweiz | (1’692) | (1’725) | 33 | –1,9% | ||||
| Italien | (1’384) | (1’400) | 1 | 16 | –1,1% | |||
| Übrige | (35) | (39) | 4 | –10,3% | ||||
| Elimination | 47 | 49 | (2) | –4,1% | ||||
| Investitionen, pro forma | (3’064) | (3’115) | 51 | –1,6% | ||||
| Vodafone Italia | – | 803 | (803) | –100,0% | ||||
| Investitionen, berichtet | (3’064) | (2’312) | (752) | 32,5% | ||||
| Operating Free Cash Flow | ||||||||
| Schweiz | 1’670 | 1’604 | 66 | 4,1% | ||||
| Italien | 196 | 203 | 1 | (7) | –3,4% | |||
| Übrige | 66 | 97 | (31) | –32,0% | ||||
| Elimination | (12) | 25 | (37) | |||||
| Operating Free Cash Flow, pro forma | 1’920 | 1’929 | (9) | –0,5% | ||||
| Vodafone Italia | – | (177) | 177 | –100,0% | ||||
| Operating Free Cash Flow, berichtet | 1’920 | 1’752 | 168 | 9,6% | ||||
| 1 Pro forma. | ||||||||
Swisscom hat Ende 2024 Vodafone Italia erworben. Die Segmentberichterstattung basiert auf den Segmenten Schweiz, Italien und Übrige. Die Zahlen von 2024 für Umsatz, Betriebsergebnis vor Abschreibungen abzüglich Leasingaufwand (EBITDAaL), Investitionen und Operating Free Cash Flow werden pro forma dargestellt oder so, als wäre Vodafone Italia per 1. Januar 2024 konsolidiert und würden harmonisierte Rechnungslegungsgrundsätze (auf ungeprüfter Basis) angewendet.