Investitionen
| In Mio. CHF | 2025 | 2024 | Veränderung | In % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobilfunknetz | 259 | 268 | (9) | –3,4% | ||||
| Festnetz | 723 | 713 | 10 | 1,4% | ||||
| Backbone und Infrastruktur | 121 | 118 | 3 | 2,5% | ||||
| IT | 470 | 504 | (34) | –6,7% | ||||
| Übrige | 119 | 122 | (3) | –2,5% | ||||
| Schweiz | 1’692 | 1’725 | (33) | –1,9% | ||||
| Mobilfunknetz | 316 | 344 | (28) | –8,1% | ||||
| Festnetz | 118 | 104 | 14 | 13,5% | ||||
| Backbone und Infrastruktur | 145 | 131 | 14 | 10,7% | ||||
| IT | 188 | 242 | (54) | –22,3% | ||||
| Übrige | 617 | 579 | 38 | 6,6% | ||||
| Italien | 1’384 | 1’400 | (16) | –1,1% | ||||
| Übrige | 35 | 39 | (4) | –10,3% | ||||
| Eliminierung (Zwischengewinne) | (47) | (49) | 2 | –4,1% | ||||
| Investitionen | 3’064 | 3’115 | (51) | –1,6% | ||||
| Investitionen in % Umsatz | 20,4 | 20,3 |
Die Investitionen der Swisscom Gruppe blieben mit CHF 3’064 Mio. nahezu stabil (–1,6%). Die Investitionen in Italien beinhalteten im Geschäftsjahr 2025 CHF 37 Mio. für die Konsolidierung der Mobilfunkstandorte im INWIT-Netz (Vorjahr: CHF 68 Mio.) und CHF 101 Mio. Integrationsinvestitionen. Bereinigt um diese Positionen und bei einem konstanten EUR-Umrechnungskurs sanken die Investitionen um CHF 102 Mio. oder 3,3%.
Die Investitionen für die Schweiz sanken um 1,9% oder CHF 33 Mio. auf CHF 1’692 Mio. Dies ist auf tiefere IT-Investitionen als Folge von Einmalinvestitionen in Telco-Cloud-Anlagen und Lizenzen im Vorjahr zurückzuführen.
Die Investitionen in Italien blieben mit CHF 1’384 Mio. (–1,1%) nahezu stabil. Bereinigt um Sondereffekte und zu einem konstanten EUR-Umrechnungskurs sanken die Investitionen um CHF 67 Mio. (–5,0%), was vor allem auf tiefere Investitionen in das Mobilfunknetz und höhere Investitionen in IT-Projekte im Vorjahr zurückzuführen ist.