Ertragssteuern
Die folgende Übersicht der Ertragssteuern ist nach Ländern und nicht nach Segmenten gegliedert:
| In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | Schweiz | Italien | Übrige Länder | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschäftsjahr 2025 | ||||||||
| Ergebnis vor Ertragssteuern | 1’768 | (203) | 2 | 1’567 | ||||
| Ertragssteueraufwand | 316 | (21) | 2 | 297 | ||||
| Effektiver Ertragsteuersatz | 17,9% | 10,3% | 100,0% | 19,0% | ||||
| Ertragssteuerzahlungen | 264 | 15 | 1 | 280 | ||||
| Geschäftsjahr 2024 | ||||||||
| Ergebnis vor Ertragssteuern | 1’862 | (14) | 13 | 1’861 | ||||
| Ertragssteueraufwand | 310 | 2 | 8 | 320 | ||||
| Effektiver Ertragsteuersatz | 16,6% | –14,3% | 61,5% | 17,2% | ||||
| Ertragssteuerzahlungen | 245 | 50 | 2 | 297 | ||||
Der effektive Ertragssteuersatz betrug 19,0% (Vorjahr: 17,2%). Der Anstieg war hauptsächlich auf den zusätzlichen Ertragssteueraufwand für Vorjahre in Höhe von CHF 28 Mio. aufgrund von Veranlagungen durch Steuerbehörden zurückzuführen. Bereinigt um diesen Effekt würde der effektive Ertragssteuersatz 17,2% betragen. Swisscom rechnet mit einem künftigen effektiven Gruppensteuersatz von 17 bis 18%. Die bezahlten Ertragssteuern sanken auf CHF 280 Mio. (Vorjahr: CHF 297 Mio.) als Folge des tieferen Ertragssteueraufwands.